Président : Geneviève Xhayet – g.xhayet@uliege.be
Vice-présidentes : Caroline Polet – cpolet@naturalsciences.be / Sophie Glansdorff – sglansdorff@gmail.com
Secrétaire : Arnaud Péters – arnaud.peters@arch.be
Liste orateurs
Table-ronde : ArchiSols
coorganisée par Arnaud Péters sous la direction de Geneviève Xhayet
| Orateur | Titre de la communication | |
|---|---|---|
| 1 | ANTOINE François | Table-ronde ArchiSols : histoire publique et sciences citoyennes au service de l’intelligence des sols |
| PÉTERS Arnaud | ||
| TIELEMANS Marie | ||
| 2 | BAUDRY Antoine | La centrale électrique des carrières de Correux à Sprimont à l’aube du XXᵉ siècle |
| LAMBERT Xavier | ||
| MOUREAU Céline | ||
| 3 | BEYER DE RYKE Benoît | La querelle de l’héliocentrisme, de Copernic à Galilée |
| 4 | DE GHEYNDT Jean-Jacques | Le Cardinal Bellarmin et les procès Galilée |
| 5 | DEBOEUR James | Genèse et développement de la galvanisation dans le bassin industriel liégeois (1845-1914) |
| 6 | DEMASY Nicolas | Reconstitution de la première expérience de mesure de la radioactivité réalisée en 1897 par Pierre et Marie Curie |
| 7 | DEMIÉVILLE Ivan | Table-ronde ArchiSols : Les archives du Gouvernement Provincial de Brabant [AEB, 1827-1965] et leur apport à la connaissance des sols bruxellois |
| PÉTERS Arnaud | ||
| 8 | DESTATTE Julien | L’album photographiques des papeteries Godin – (re)découverte d’un document exceptionnel |
| LEVECQ Stéphanie | ||
| MOMBER Anne | ||
| 9 | DEVAHIF Pierre | Potentiel insoupçonné |
| 10 | DEWULF Augustin | Les animaux dans les écrits de l’Académie Thérésienne de Bruxelles : Un règne en questionnement (1772-1794) |
| 11 | DRAGON Marie-Anne | Au-delà des traités : l'artiste et la construction du savoir sur l'oiseau américain aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles |
| 12 | DUMONT Anne-Catherine | Isala Van Diest : un autre regard |
| 13 | DURIEUX Romain | Table-ronde ArchiSols : Projet SATURN et documentation cadastrale : perspectives de recherche pour l'histoire des entreprises, des pratiques industrielles et des pollutions à Bruxelles |
| 14 | EVERS Jean-Pierre | Corphalie, l’épopée du zinc. La naissance d’une industrie en 1826 |
| 15 | GEENEN Vincent | Léon Fredericq (1851-1935), fondateur de l'école liégeoise de physiologie |
| 16 | GLANSDORFF Sophie | Botanique et médecine à Bruxelles au XVIIème siècle : l’herbier du collège jésuite de Bruxelles (1666) |
| 17 | GODARD Anne | Une flore « exotique » dans les herbiers et les florilèges sur le territoire des Pays-Bas méridionaux aux XVIᵉ et XVIIᵉ siècles |
| 18 | KREINS Jean-Marie | Les Précis historiques : science et apologétique dans une revue belge de la Compagnie de Jésus (1852–1898) |
| 19 | PAINCHART Benoît | Une nouvelle pièce du puzzle de l’histoire du verre des Pays-Bas méridionaux : l’acquisition des techniques italiennes par ses verriers endémiques, les Colnet, au XVIIᵉ siècle |
| 20 | POLET Caroline | Jalons et figures de la paléopathologie en Belgique : du XIXᵉ siècle à nos jours |
| 21 | SKA Olivier | Table-ronde ArchiSols : Histoire des techniques et risques de pollution en région bruxelloise : interpréter les activités industrielles historiques au regard des rubriques d’installations classées actuelles |
| 22 | SLUSE Estelle | L’ananas par les voyageurs et colons en Guyanes (1589-1741) |
| 23 | TROCH Kevin | De l'enseignement "par l'exemple et par les yeux" aux objets "boîtes noires". L'électrométrie à la Faculté polytechnique de Mons des années 1880 aux années 1930 |
| 24 | VANDENBROUCKE Lien | Vergeten kennis : De impact van botanica op de geneeskunde in de zuidelijke nederlanden adhv medicinale recepten (XVIIᵉ en XVIIIᵉ eeuw) |
| 25 | VANVELTHEM Lionel | Table-ronde ArchiSols : L’apport de l’histoire orale au projet ArchiSols : retour d’expérience |







